产品详情
型号(Model) | MI-10USB | MI-12USB | MI-16USB |
麦克风通道(Mic channel) | 2 | 4 | 8 |
麦克风通道均衡(Mono channel EQ) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) |
Mid (2.5kHz,+/-15dB) | Mid (2.5kHz,+/-15dB) | Mid (2.5kHz,+/-15dB) | |
Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | |
麦克风通道低切 (Low cut) | 18 dB/octave, 75 Hz | 18 dB/octave, 75 Hz | 18 dB/octave, 75 Hz |
立体声通道 (Stereo channel) | 4 | 4 | 4 |
立体声通道均衡(Stereo channel EQ) | - | - | - |
- | - | - | |
- | - | - | |
USB和蓝牙(USB & Bluetooth) | 1 | 1 | 1 |
效果器 (Effector) | Digital | Digital | Digital |
AUX发送 (AUX send) | 1 | 1 | 1 |
AUX返回 (AUX return) | - | - | - |
磁带机输入 (TAPE IN) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
录音输出 (REC OUT) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
控制室监听 (CONTROL ROOM OUT) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
主输出 (MAIN OUT) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
耳机输出 (Phones) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
幻像电源 (PHANTOM) | 48V | 48V | 48V |
电源适配器 (Power adapter) | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 |
功耗 (Power consumption) | 10 Watts | 12 Watts | 15 Watts |
尺寸 (Dimensions) | 237 x 220 x 45 | 290 x 220 x 45 | 396 x 220 x 45 |
重量 (Weight) | 2 KG | 2.3 KG | 2.8 KG |
在线留言
您也可以喜欢
暂无数据