产品详情
型号 (Model) | PMX-4U | PMX-6U | PMX-8U | PMX-10U | PMX-12U |
麦克风通道 (Mic channel) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
线路输入(Line Inputs) | 4 mono | 6 mono | 8 mono | 10 mono | 12 mono |
麦克风通道均衡(Mono channel EQ) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) |
- | - | - | - | - | |
Low (60Hz,+/-15dB) | Low (60Hz,+/-15dB) | Low (60Hz,+/-15dB) | Low (60Hz,+/-15dB) | Low (60Hz,+/-15dB) | |
立体声通道 (Stereo channel) | - | - | - | - | - |
立体声通道均衡 (Stereo channel EQ) | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
USB和蓝牙, 录音(USB & Bluetooth & REC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AUX发送 (AUX send) | - | - | - | - | - |
AUX返回 (AUX Stereo return) | - | - | - | - | - |
磁带机输入 (TAPE IN) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
录音输出 (REC OUT) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
控制室监听 (CONTROL ROOM OUT) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
主输出 (MAIN OUT) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
主输出均衡 (MAIN OUT EQ) | 5-band stereo graphic equalizer | ||||
耳机输出 (Phones) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
幻像电源 (PHANTOM) | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
功率( Power output) | 150W x2 (4Ω) | 150W x2 (4Ω) | 150W x2 (4Ω) | 150W x2 (4Ω) | 150W x2 (4Ω) |
电源 (Power adapter) | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 |
尺寸 (Dimensions) | 280 x 110 x380 | 420 x 110 x380 | 480 x 110 x380 | 540 x 110 x380 | 600 x 110 x380 |
重量 (Weight) |
在线留言
您也可以喜欢
暂无数据