产品详情
| 型号 (Model) | PW-6USB | PW-8USB | PW-12USB | PW-16USB |
| 麦克风通道 (Mic channel) | 6 | 8 | 12 | 16 |
| 线路输入(Line Inputs) | 6 mono | 8 mono | 12 mono | 16 mono |
| 麦克风通道均衡(Mono channel EQ) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) |
| Mid (140Hz-3kHz +/-15dB) | Mid (140Hz-3kHz +/-15dB) | Mid (140Hz-3kHz +/-15dB) | Mid (140Hz-3kHz +/-15dB) | |
| Low (60Hz,+/-15dB) | Low (60Hz,+/-15dB) | Low (60Hz,+/-15dB) | Low (60Hz,+/-15dB) | |
| 立体声通道 (Stereo channel) | - | - | - | - |
| 立体声通道均衡 (Stereo channel EQ) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| USB(USB) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AUX发送 (AUX send) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AUX返回 (AUX Stereo return) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 磁带机输入 (TAPE IN) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
| 录音输出 (REC OUT) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
| 控制室监听 (CONTROL ROOM OUT) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
| 编组输出 (Subgroup) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 主输出 (MAIN OUT) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
| 主输出均衡 (MAIN OUT EQ) | 7-band stereo graphic equalizer | |||
| 耳机输出 (Phones) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
| 幻像电源 (PHANTOM) | 48V | 48V | 48V | 48V |
| 功率( Power output) | 225W x2 (4Ω) | 225W x2 (4Ω) | 225W x2 (4Ω) | 225W x2 (4Ω) |
| 电源 (Power adapter) | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 |
| 尺寸 (Dimensions) | 470 x 95 x430 | 530 x 95 x430 | 650 x 95 x430 | 770 x 95 x430 |
| 重量 (Weight) | ||||
在线留言
如果您对我们感兴趣,或者想加入我们,请您填写以下表格,我们会及时联系您!