产品详情
| 型号Model | CA4 | CA6 | CA9 | CA12 | CA18 | CA18 |
| 8Ω Stereo power | 250Wx2 | 400Wx2 | 520Wx2 | 800Wx2 | 1100Wx2 | 1300Wx2 |
| 4Ω Stereo power | 375Wx2 | 700Wx2 | 780Wx2 | 1500Wx2 | 2000Wx2 | 2500Wx2 |
| 8Ω Bridge | 450W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W |
| 增益Voltage Gain | 32dB/26dB | |||||
| 灵敏度Input Sensitivity | 1.0V | |||||
| 信噪比S/N Ratio | 107dB | |||||
| 谐波失真THD | ≤0.1%(100W 8Ω) | |||||
| 频率响应 Frequency Response | 20Hz-20kHz(±30dB) | |||||
| 阻尼系数Damping Factor | >300 | |||||
| 最大输入等级Maximum Input Level | +24dBu | |||||
| 前面板控制Controls Front panel | POWER switch (push on/push off) | |||||
| 后面板控制Controls Rear panel | MODE switch(STEREO/BRIDGE/PARALLEL), FILTER switch ON/OFF | |||||
| 电压Power Requirements | 110V/220V(can offer different voltage according to customer's requirement) | |||||
| 尺寸Dimensions(W x H x D) | 485 x 135 x 450mm | |||||
| 重量(KG) | 19.3 | 22 | 24 | 28 | 31 | 33 |
在线留言
如果您对我们感兴趣,或者想加入我们,请您填写以下表格,我们会及时联系您!