产品详情
| 型号Model | PT40 | PT50 | PT65 | PT75 | PT85 |
| 8Ω Stereo power | 400W | 500W | 650W | 750W | 850W |
| 4Ω Stereo power | 600W | 800W | 950W | 1450W | 1600W |
| 8Ω Bridge | 1200W | 1800W | 2600W | 3400W | 3200W |
| 增益Voltage Gain | 61dB | 68dB | 86.5dB | 86.5dB | 86.5dB |
| 灵敏度Input Sensitivity | 0.775V/rms | ||||
| 信噪比S/N Ratio | 105dB | ||||
| 谐波失真THD | <0.01% | ||||
| 频率响应 Frequency Response | 20Hz-20kHz(-30dB@135kHz) | ||||
| 阻尼系数Damping Factor | 550 | 400 | 700 | 700 | 700 |
| 前面板控制Controls Front panel | POWER switch (push on/push off) | ||||
| 后面板控制Controls Rear panel | MODE switch(STEREO/BRIDGE/PARALLEL) | ||||
| 电压Power Requirements | 110V/220V(can offer different voltage according to customer's requirement) | ||||
| 尺寸Dimensions(W x H x D) | 133 x 483 x 400mm | ||||
在线留言
如果您对我们感兴趣,或者想加入我们,请您填写以下表格,我们会及时联系您!