产品详情
| 型号Model | PL4-400 | PL4-600 | PL4-800 |
| 8Ω Stereo power | 400Wx4 | 600Wx4 | 800Wx4 |
| 4Ω Stereo power | 400Wx4 | 600Wx4 | 800Wx4 |
| 8Ω Bridge | 450Wx2 | 600Wx2 | 800Wx2 |
| 增益Voltage Gain | 30dB | 26dB | 22dB |
| 灵敏度Input Sensitivity | +4dBu | ||
| 信噪比S/N Ratio | 103dB | ||
| 谐波失真THD | 0.1% | ||
| 频率响应 Frequency Response | 20Hz-20kHz | ||
| 阻尼系数Damping Factor | 100 | ||
| 最大输入等级Maximum Input Level | +22dBu | ||
| 前面板控制Controls Front panel | POWER switch (push on/push off) | ||
| 后面板控制Controls Rear panel | MODE switch(STEREO/BRIDGE/PARALLEL) | ||
| 电压Power Requirements | 110V/220V(can offer different voltage according to customer's requirement) | ||
| 尺寸Dimensions(W x H x D) | 480 x 412 x 88mm | ||
在线留言
如果您对我们感兴趣,或者想加入我们,请您填写以下表格,我们会及时联系您!