产品详情
型号 (Model) | PS12-2USB | PS14-2USB | PS16-2USB |
麦克风通道 (Mic channel) | 4 | 6 | 8 |
断点 (Insert) | 4 | 6 | 8 |
限幅器 (Comp) | 4 | 6 | 8 |
麦克风通道均衡(Mic channel EQ) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) |
Mid (2.5kHz,+/-15dB) | Mid (2.5kHz,+/-15dB) | Mid (2.5kHz,+/-15dB) | |
Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | |
麦克风立体声通道 (Mic Stereo channel) | 2 | 2 | 2 |
麦克风立体声通道均衡 有色调 (Mic Stereo channel EQ) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) |
Mid (2.5kHz,+/-15dB) | Mid (2.5kHz,+/-15dB) | Mid (2.5kHz,+/-15dB) | |
Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | |
立体声通道 (Stereo channel) | 2 | 2 | 2 |
立体声通道均衡 (Stereo channel EQ) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) |
Mid (2.5kHz,+/-15dB) | Mid (2.5kHz,+/-15dB) | Mid (2.5kHz,+/-15dB) | |
Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | |
USB和蓝牙(USB & Bluetooth & REC) | 1 | 1 | 1 |
USB声卡 (USB Audio card) | 2 IN / 2 OUT (USB audio class 2.0 compliant, Sampling frequency: Max 192 kHz, Bit depth: 24-bit.) | ||
效果器 (Effector) | Digital | Digital | Digital |
AUX发送 (AUX send) | 1 | 1 | 1 |
AUX返回 (AUX Stereo return) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
磁带机输入 (TAPE IN) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
录音输出 (REC OUT) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
控制室监听 (CONTROL ROOM OUT) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
编组输出 (Subgroup) | 2 | 2 | 2 |
主输出 (MAIN OUT) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
主输出均衡 (MAIN OUT EQ) | 7-band stereo graphic equalizer | ||
耳机输出 (Phones) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
幻像电源 (PHANTOM) | 48V | 48V | 48V |
电源 (Power adapter) | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 |
功耗 (Power consumption) | 35 Watts | 40 Watts | 45 Watts |
尺寸 (Dimensions) | 385 x 405 x 95 | 438 x 405 x 95 | 491 x 405 x 95 |
重量 (Weight) |
在线留言