产品详情
型号 (Model) | VL16FX | VL20FX | VL24FX | VL32FX |
麦克风通道 (Mic channel) | 8 | 12 | 16 | 24 |
断点 (Insert) | 8 | 12 | 16 | 24 |
麦克风通道均衡(Mono channel EQ) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) |
Mid (Sweep,+/-15dB) | Mid (Sweep,+/-15dB) | Mid (Sweep,+/-15dB) | Mid (Sweep,+/-15dB) | |
Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | |
立体声通道 (Stereo channel) | 2 | 2 | 2 | 2 |
立体声通道均衡 (Stereo channel EQ) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) | High (12kHz,+/-15dB) |
High Mid (2.5kHz,+/-15dB) | High Mid (2.5kHz,+/-15dB) | High Mid (2.5kHz,+/-15dB) | High Mid (2.5kHz,+/-15dB) | |
Low Mid (400Hz,+/-15dB) | Low Mid (400Hz,+/-15dB) | Low Mid (400Hz,+/-15dB) | Low Mid (400Hz,+/-15dB) | |
Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | Low (80Hz,+/-15dB) | |
USB和蓝牙, 录音(USB & Bluetooth & REC) | 1 | 1 | 1 | 1 |
效果器 (Effector) | Digital | Digital | Digital | Digital |
AUX发送 (AUX send) | 4 | 4 | 4 | 4 |
AUX返回 (AUX Stereo return) | 2 | 2 | 2 | 2 |
磁带机输入 (TAPE IN) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
录音输出 (REC OUT) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
控制室监听 (CONTROL ROOM OUT) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
编组输出 (Subgroup) | 4 | 4 | 4 | 4 |
主输出 (MAIN OUT) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
主输出均衡 (MAIN OUT EQ) | 7-band stereo graphic equalizer | |||
耳机输出 (Phones) | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo | 1 Stereo |
幻像电源 (PHANTOM) | 48V | 48V | 48V | 48V |
电源 (Power adapter) | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 | AC100~240 |
功耗 (Power consumption) | 40 Watts | 45 Watts | 50 Watts | 60 Watts |
尺寸 (Dimensions) | 467 x 475 x 133 | 574 x 475 x 133 | 684 x 475 x 133 | 898 x 475 x 133 |
重量 (Weight) | 8.3 KG | 10.5 KG | 13.8 KG | 20.8 KG |
在线留言